<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>ICTSD &#187; Thematic paper</title>
	<atom:link href="http://ictsd.org/go/thematic-paper/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ictsd.org</link>
	<description>International Centre for Trade and Sustainable Development</description>
	<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 00:47:58 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Bioénergies et développement durable dans les pays membres de&#160;l’UEMOA</title>
		<link>http://ictsd.org/i/publications/54894/</link>
		<comments>http://ictsd.org/i/publications/54894/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 10:41:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joachim</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Agriculture]]></category>

		<category><![CDATA[Agriculture Programme]]></category>

		<category><![CDATA[Biofuels]]></category>

		<category><![CDATA[Biofuels production, trade and  sustainable develop]]></category>

		<category><![CDATA[Energy and Climate Change Programme]]></category>

		<category><![CDATA[ICTSD Publications]]></category>

		<category><![CDATA[Thematic paper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ictsd.org/?p=54894</guid>
		<description><![CDATA[Ce rapport identifie les possibilités, évalue les obstacles et les compromis possibles et donne un aperçu des problèmes politiques clé pour promouvoir la production durable et l’utilisation de bioénergie dans les huit pays membres de l’UEMOA. Ce rapport fournit aussi des données aux gouvernements et aux organisations internationales qui cherchent à créer des systèmes de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ictsd.net/downloads/2009/09/rapportbioenergieuemoa1.pdf">Ce rapport</a> identifie les possibilités, évalue les obstacles et les compromis possibles et donne un aperçu des problèmes politiques clé pour promouvoir la production durable et l’utilisation de bioénergie dans les huit pays membres de l’UEMOA. Ce rapport fournit aussi des données aux gouvernements et aux organisations internationales qui cherchent à créer des systèmes de production qui impliquent les petits exploitants, pour développer l’utilisation de la bioénergie dans le cadre d’une stratégie agricole globale tout en réduisant la pauvreté et en stoppant la dégradation de l’environnement.</p>
<p>Pour le résumé pour les décideurs, cliquez <a href="http://ictsd.net/downloads/2009/09/resumerapportbioenergieuemoa1.pdf">ici</a> s.v.p.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ictsd.org/i/publications/54894/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sustainable Bioenergy Development in UEMOA Member&#160;Countries</title>
		<link>http://ictsd.org/i/publications/54678/</link>
		<comments>http://ictsd.org/i/publications/54678/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 09:07:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joachim</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Agriculture Programme]]></category>

		<category><![CDATA[Energy and Climate Change Programme]]></category>

		<category><![CDATA[ICTSD Publications]]></category>

		<category><![CDATA[Thematic paper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ictsd.org/?p=54678</guid>
		<description><![CDATA[This report, led by the UN Foundation, in partnership with the International Centre for Trade and Sustainable Development and the Energy and Security Group, identifies opportunities, assesses constraints, identifies trade-offs, and outlines key policy issues for promoting sustainable production and use of bioenergy in the eight member countries of UEMOA. It also provides appropriate data [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ictsd.net/downloads/2009/09/unf_bioenergy_full_report1.pdf">This report</a>, led by the UN Foundation, in partnership with the International Centre for Trade and Sustainable Development and the Energy and Security Group, identifies opportunities, assesses constraints, identifies trade-offs, and outlines key policy issues for promoting sustainable production and use of bioenergy in the eight member countries of UEMOA. It also provides appropriate data to guide governments and international organizations as they consider smallholder production schemes to broaden the use of bioenergy as part of a comprehensive agriculture sector strategy, while reducing poverty and arresting environmental degradation.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ictsd.org/i/publications/54678/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
